Catégorie | Prix | Honoraires TTC | |
---|---|---|---|
Vente | 6.00 % | Locaux à usage d'habitation Mandat Simple | |
Vente | 5.00 % | Locaux à usage d'habitation Mandat exclusif | |
Vente | 7.00 % | Terrains à bâtir | |
Vente | 10.00 % | Locaux commerciaux et entreprises | |
Location saisonnière | 20.00 % | sans check-in et check-out | |
Location saisonnière | 25.00 % | Avec check-in et check-out | |
Ce site est protégé par reCAPTCHA et les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.